Моделирование энергопотребления
Программа «ЭнергоБИТ» помогает перераспределить невыбранные объёмы потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки региона на другие периоды. Энергетик, учитывая особенности производственной инфраструктуры предприятия, задаёт в программе правила потребления электроэнергии. Затем программа распределяет потребление электроэнергии в соответствии с заданными условиями и рассчитывает экономический эффект.
Что вы получаете
Как работает модуль
«Расчёт эффективности снижения мощности в часы пиковой нагрузки». 1 точка учета. Снижение нагрузки на 15% ЧП
Дата | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ценовая категория | 1 ЦК (текущая) | 3 ЦК | 1 ЦК (текущая) | 3 ЦК | 1 ЦК (текущая) | 3 ЦК | 1 ЦК (текущая) | 3 ЦК | 1 ЦК (текущая) | 3 ЦК |
Потребление, кВт-ч | 188 688 | 188 688 | 183 083 | 183 083 | 230 534 | 230 534 | 232 895 | 232 895 | 202 116 | 202 116 |
Цена, руб. / кВт-ч | 5,91 | 5,66 | 5,72 | 5,56 | 5,95 | 5,66 | 6,46 | 6,11 | 6,5 | 6,1 |
Затраты, руб. | 1 115 491 | 1 305 910 | 1 046 952 | 1 017 946 | 1 372 313 | 1 305 910 | 1 504 613 | 1 422 393 | 1 312 808 | 1 233 895 |
Экономический эффект, руб. | - | 66 402 | - | 29 006 | - | 82 220 | - | 78 912 | - | |
Итого снижение по текущей ЦК | 4 767 | 4 364 | 6 213 | 7 450 | 5 905 | |||||
Итого снижение по наиболее выгодной ЦК | 64 407 | 33 371 | 72 615 | 89 671 | 84 818 |
При смене ценовой категории, рекомендованной ценовым калькулятором, и при снижении потребления мощности в час пиковой нагрузки на 15%, экономия предприятия (по одной точке учета) составляет 84 818 руб. /мес